スポット契約のお客様
スポット契約 (個人の確定申告のお客様)
申告内容 | 判定基準 | スポット 料金 |
顧問先 割引料金 |
---|---|---|---|
給与、年金等に関する申告 | ~5か所まで | 12,800 | 左記の半額 |
医療費控除の申告 | 医療費領収書~100枚 | 12,800 | 左記の半額 |
医療費領収書~200枚 | 19,200 | ||
医療費領収書~300枚 | 25,800 | ||
医療費領収書301枚~ | 応相談 | ||
一般の住宅ローン控除 | 初年度の申告 | 103,800 | 左記の半額 |
2年目以降の申告 | 38,800 | ||
不動産所得の申告 ※初年度の場合は別途料金あり ※消費税申告は別途料金あり 原則51,800円、簡易38,800円 |
年間不動産収入~100万円 | 38,800 | 左記の半額 |
年間不動産収入~300万円 | 51,800 | ||
年間不動産収入~500万円 | 64,800 | ||
年間不動産収入~750万円 | 77,800 | ||
年間不動産収入~1,000万円 | 90,800 | ||
年間不動産収入1,001万円~ | 応相談 | ||
事業所得の申告 ※消費税申告は別途料金あり 原則51,800円、簡易38,800円 ※届出書の提出は別途料金有り |
年間事業所得収入~300万円 | 77,800 | 77,800 |
年間事業所得収入~500万円 | 90,800 | 90,800 | |
年間事業所得収入~1,000万円 | 129,800 | 129,800 | |
年間事業所得収入~1,500万円 | 168,800 | 168,800 | |
年間事業所得収入~2,000万円 | 181,800 | 181,800 | |
年間事業所得収入2,000万円~ | 応相談 | 応相談 | |
譲渡所得の申告 ※申告内容や量、特例適用状況 により報酬が変動します |
不動産譲渡申告(特例無し) | 168,800 | 左記の半額 |
居住用の特別控除適用 | 194,800 | 左記の半額 | |
その他の特例 | 応相談 | 応相談 | |
株式の譲渡の申告(特定口座) | 51,800 | 応相談 | |
株式の譲渡の申告(一般口座) | 応相談 | 応相談 | |
配当所得+譲渡所得の申告(特定口座) | 64,800 | 応相談 | |
配当所得+譲渡所得の申告(一般口座) | 応相談 | 応相談 |
スポット契約 (法人の申告のお客様)
年商2,000万円未満 | 年商2,000万円 以上 |
|
---|---|---|
決算・ 法人税申告 |
181,800 | 応相談 |
消費税申告 (原則) |
51,800 | 応相談 |
消費税申告 (簡易) |
38,800 | 応相談 |
年末調整 (3人以内) |
19,800 | 応相談 |
年末調整 (10人以内) |
39,800 | 応相談 |
法定調書一式 | 10,000 | 応相談 |
税理士法人ファリスの顧問契約 3ステップ
STEP1 まず年商規模で該当のテーブルを確認していただきます。
STEP2 次に受けたい基本サービスを選んでいただきます。
①ベーシックプラン・・・・会計のサポートから通常の決算税務申告までのサポートで予算を抑えたい方向け
②スタンダードプラン・・・決算評価レポートと簡易キャッシュフローの追加で財務面もサポート
③プレミアムプラン・・・・単年度数値計画の共有と予算実績管理で目標達成をサポート
④プラチナプラン・・・・・中期経営計画の作成と共有により事業計画、経営面をがっちりサポート
STEP3 最後にオプションサービスを選んでいただきます。
①記帳代行も依頼したい→記帳代行オプション
②会社(事業所)まで来てもらいたい→訪問オプション
③打ち合わせをしながら今後の事業を検討していきたい→面談オプション
④融資を受けるのに事業計画の作成の手伝いをしてほしい→融資サポート
会計・税務サポート料金(年商2,000万円未満)
基本サービス | ||||
---|---|---|---|---|
コース名 | ベーシック | スタンダード | プレミアム | プラチナ |
月額顧問料 | 13,500円 | 14,800円 | 22,800円 | 28,800円 |
決算申告料 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
試算表/推移表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
税務会計相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種専門家のご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整(10人まで) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
決算評価レポート | × | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易キャッシュフロー表 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
単年度数値計画作成 | × | × | 〇 | 〇 |
予算実績管理表作成 | × | × | 〇 | 〇 |
中期経営計画作成、運用 | × | × | × | 〇 |
オプションサービス | ||||
記帳代行(仕訳数による) | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ |
面談(面談回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
訪問(移動時間・回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
会計・税務サポート料金(年商5,000万円未満)
基本サービス | ||||
---|---|---|---|---|
コース名 | ベーシック | スタンダード | プレミアム | プラチナ |
月額顧問料 | 18,500円 | 19,800円 | 27,800円 | 33,800円 |
決算申告料 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
試算表/推移表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
税務会計相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種専門家のご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整(10人まで) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
決算評価レポート | × | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易キャッシュフロー表 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
単年度数値計画作成 | × | × | 〇 | 〇 |
予算実績管理表作成 | × | × | 〇 | 〇 |
中期経営計画作成、運用 | × | × | × | 〇 |
オプションサービス | ||||
記帳代行(仕訳数による) | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ |
面談(面談回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
訪問(移動時間・回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
会計・税務サポート料金(年商1億円未満)
基本サービス | ||||
---|---|---|---|---|
コース名 | ベーシック | スタンダード | プレミアム | プラチナ |
月額顧問料 | 23,500円 | 24,800円 | 32,800円 | 38,800円 |
決算申告料 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
試算表/推移表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
税務会計相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種専門家のご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整(10人まで) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
決算評価レポート | × | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易キャッシュフロー表 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
単年度数値計画作成 | × | × | 〇 | 〇 |
予算実績管理表作成 | × | × | 〇 | 〇 |
中期経営計画作成、運用 | × | × | × | 〇 |
オプションサービス | ||||
記帳代行(仕訳数による) | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ |
面談(面談回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
訪問(移動時間・回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
会計・税務サポート料金(年商2億円未満)
基本サービス | ||||
---|---|---|---|---|
コース名 | ベーシック | スタンダード | プレミアム | プラチナ |
月額顧問料 | 28,500円 | 29,800円 | 37,800円 | 43,800円 |
決算申告料 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
試算表/推移表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
税務会計相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種専門家のご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整(10人まで) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
決算評価レポート | × | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易キャッシュフロー表 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
単年度数値計画作成 | × | × | 〇 | 〇 |
予算実績管理表作成 | × | × | 〇 | 〇 |
中期経営計画作成、運用 | × | × | × | 〇 |
オプションサービス | ||||
記帳代行(仕訳数による) | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ |
面談(面談回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
訪問(移動時間・回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
会計・税務サポート料金(年商3億円未満)
基本サービス | ||||
---|---|---|---|---|
コース名 | ベーシック | スタンダード | プレミアム | プラチナ |
月額顧問料 | 33,500円 | 34,800円 | 42,800円 | 48,800円 |
決算申告料 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
試算表/推移表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
税務会計相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種専門家のご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整(10人まで) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
決算評価レポート | × | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易キャッシュフロー表 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
単年度数値計画作成 | × | × | 〇 | 〇 |
予算実績管理表作成 | × | × | 〇 | 〇 |
中期経営計画作成、運用 | × | × | × | 〇 |
オプションサービス | ||||
記帳代行(仕訳数による) | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ |
面談(面談回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
訪問(移動時間・回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
会計・税務サポート料金(年商4億円未満)
基本サービス | ||||
---|---|---|---|---|
コース名 | ベーシック | スタンダード | プレミアム | プラチナ |
月額顧問料 | 38,500円 | 39,800円 | 47,800円 | 53,800円 |
決算申告料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
試算表/推移表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
税務会計相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種専門家のご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整(10人まで) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
決算評価レポート | × | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易キャッシュフロー表 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
単年度数値計画作成 | × | × | 〇 | 〇 |
予算実績管理表作成 | × | × | 〇 | 〇 |
中期経営計画作成、運用 | × | × | × | 〇 |
オプションサービス | ||||
記帳代行(仕訳数による) | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ |
面談(面談回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
訪問(移動時間・回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
会計・税務サポート料金(年商4億円以上)
基本サービス | ||||
---|---|---|---|---|
コース名 | ベーシック | スタンダード | プレミアム | プラチナ |
月額顧問料 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
決算申告料 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
試算表/推移表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
税務会計相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種専門家のご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末調整(10人まで) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
決算評価レポート | × | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易キャッシュフロー表 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
単年度数値計画作成 | × | × | 〇 | 〇 |
予算実績管理表作成 | × | × | 〇 | 〇 |
中期経営計画作成、運用 | × | × | × | 〇 |
オプションサービス | ||||
記帳代行(仕訳数による) | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ | 月額2,500円~ |
面談(面談回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
訪問(移動時間・回数による) | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ | 月額1,000円~ |
顧問契約共通オプション
記帳代行料金
記帳代行料金 | スポット | 顧問・通常プラン | 顧問・お急ぎプラン |
---|---|---|---|
1~50仕訳/月 | 5,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
51~100仕訳/月 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
101~150仕訳/月 | 15,000円 | 7,500円 | 15,000円 |
151~200仕訳/月 | 20,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
201~250仕訳/月 | 25,000円 | 12,500円 | 25,000円 |
251~300仕訳/月 | 30,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
301~350仕訳/月 | 35,000円 | 17,500円 | 35,000円 |
351~400仕訳/月 | 40,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
401~450仕訳/月 | 45,000円 | 22,500円 | 45,000円 |
451~500仕訳/月 | 50,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
501~550仕訳/月 | 55,000円 | 27,500円 | 55,000円 |
551~600仕訳/月 | 60,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
600仕訳超/月 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
面談オプション(リモートor対面)
年1回 | 年2回 | 年4回 | 年6回 | 年12回 |
---|---|---|---|---|
決算時のみ | 決算+1回 | 決算+3回 | 決算+5回 | 決算+11回 |
1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
訪問オプション
訪問オプション | 年1回 | 年2回 | 年4回 | 年6回 | 年12回 |
---|---|---|---|---|---|
30分圏内 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,500円 | 6,500円 |
60分圏内 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 13,000円 |
90分圏内 | 1,500円 | 3,000円 | 6,000円 | 10,500円 | 19,500円 |
120分圏内 | 2,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 14,000円 | 26,000円 |
その他オプション
追加の打合せ面談 | 10,000円 | 1時間 |
---|---|---|
中期経営計画作成 | 50,000円 | 1回 |
事業計画発表会サポート | 30,000円 | 1回 |
融資サポート (事業計画作成サポート) |
スポット依頼 成功報酬5% |
顧問契約のお客様 成功報酬2% |